OPSとOXSで選ぶ、1990年代セリーグのシルバースラッガー

最も多く先発出場した守備位置をメインポジションとして、規定打席を満たした選手を対象に、メインポジション同士で一番高いOPSを記録した打者をシルバースラッガーとしています。

メインポジションの守備位置に、規定打席を満たした選手がいない場合は、OXSに打数を掛けた数値が高い選手をシルバースラッガーとします。
OXSについては下記のリンクから。
yamamotohajime.hatenablog.com

捕手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 ヤク 秦真司 0.292 11 35 0.358 0.520 0.878 46.5
1991 ヤク 古田敦也 0.340 11 50 0.428 0.500 0.928 88.2
1992 ヤク 古田敦也 0.316 30 86 0.422 0.576 0.997 115.2
1993 ヤク 古田敦也 0.308 17 75 0.381 0.462 0.842 91.9
1994 広島 西山秀二 0.284 03 32 0.341 0.364 0.706 48.0
1995 ヤク 古田敦也 0.294 21 76 0.357 0.464 0.821 80.7
1996 横浜 谷繁元信 0.300 08 54 0.391 0.445 0.836 66.1
1997 ヤク 古田敦也 0.322 09 86 0.413 0.446 0.859 93.8
1998 横浜 谷繁元信 0.254 14 55 0.346 0.399 0.745 63.6
1999 ヤク 古田敦也  0.302 13 71 0.368 0.445 0.813 79.1

※1990年のヤクルト、秦真司規定打席未到達

一塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 中日 落合博満 0.290 34 102 0.416 0.559 0.975 106.5
1991 中日 落合博満 0.340 37 91 0.473 0.682 1.155 120.6
1992 中日 落合博満 0.292 22 71 0.422 0.526 0.948 85.2
1993 阪神 T.オマリー 0.329 23 87 0.427 0.567 0.994 105.1
1994 中日 大豊泰昭 0.310 38 107 0.396 0.608 1.004 114.8
1995 ヤク T.オマリー 0.302 31 87 0.429 0.570 0.999 102.9
1996 中日 大豊泰昭 0.294 38 89 0.385 0.587 0.971 104.4
1997 広島 L.ロペス 0.320 30 112 0.366 0.558 0.924 108.6
1998 巨人 清原和博 0.268 23 80 0.379 0.484 0.863 70.4
1999 ヤク R.ペタジーニ 0.325 44 112 0.469 0.677 1.146 143.5

二塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 大洋 高木豊 0.323 10 55 0.408 0.463 0.871 76.7
1991 大洋 高木豊 0.333 4 62 0.427 0.427 0.853 89.3
1992 大洋 高木豊 0.300 5 39 0.394 0.402 0.796 79.2
1993 横浜 R.ローズ 0.325 19 94 0.389 0.527 0.915 99.6
1994 横浜 R.ローズ 0.296 15 86 0.362 0.455 0.817 84.0
1995 横浜 R.ローズ 0.315 22 97 0.379 0.530 0.909 98.8
1996 中日 立浪和義 0.323 10 62 0.404 0.466 0.870 96.2
1997 横浜 R.ローズ 0.328 18 99 0.444 0.540 0.984 111.0
1998 横浜 R.ローズ 0.325 19 96 0.413 0.526 0.938 101.7
1999 横浜 R.ローズ  0.369 37 153 0.439 0.655 1.093 149.8

三塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 中日 バンスロー 0.313 29 78 0.371 0.560 0.931 94.9
1991 中日 宇野勝 0.238 26 74 0.309 0.477 0.785 63.1
1992 ヤク J.ハウエル 0.331 38 87 0.402 0.685 1.087 106.6
1993 ヤク J.ハウエル 0.295 28 88 0.420 0.551 0.971 91.6
1994 広島 江藤智 0.321 28 81 0.418 0.590 1.008 96.2
1995 広島 江藤智 0.286 39 106 0.396 0.608 1.004 111.2
1996 広島 江藤智 0.314 32 79 0.431 0.616 1.047 103.0
1997 中日 L.ゴメス 0.315 31 81 0.407 0.559 0.966 109.9
1998 中日 L.ゴメス 0.274 26 76 0.363 0.493 0.856 75.2
1999 中日 L.ゴメス 0.297 36 109 0.389 0.570 0.959 105.1

遊撃手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 ヤク 池山隆寛 0.303 31 97 0.365 0.554 0.918 101.5
1991 ヤク 池山隆寛 0.269 32 80 0.338 0.522 0.860 87.9
1992 ヤク 池山隆寛 0.279 30 79 0.350 0.537 0.886 89.7
1993 ヤク 池山隆寛 0.256 24 71 0.344 0.485 0.828 65.1
1994 広島 野村謙二郎 0.303 10 61 0.357 0.407 0.764 81.1
1995 広島 野村謙二郎 0.315 32 75 0.380 0.560 0.940 117.0
1996 広島 野村謙二郎 0.292 12 68 0.343 0.432 0.775 76.2
1997 横浜 石井琢朗 0.319 10 44 0.390 0.424 0.815 86.2
1998 横浜 石井琢朗 0.314 7 48 0.389 0.431 0.820 93.1
1999 中日 福留孝介 0.284 16 52 0.359 0.451 0.810 74.6

左翼手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 巨人 原辰徳 0.303 20 68 0.391 0.519 0.910 74.3
1991 中日 大豊泰昭 0.283 26 72 0.376 0.543 0.918 80.9
1992 大洋 L.シーツ 0.308 26 100 0.365 0.542 0.907 96.3
1993 中日 大豊泰昭 0.259 25 59 0.375 0.501 0.877 69.0
1994 巨人 D.グラッデン 0.267 15 37 0.319 0.439 0.758 52.4
1995 広島 金本知憲 0.274 24 67 0.381 0.515 0.896 72.4
1996 中日 山崎武司 0.322 39 107 0.382 0.625 1.007 108.2
1997 ヤク D.ホージー 0.289 38 100 0.371 0.594 0.965 109.7
1998 横浜 鈴木尚典 0.337 16 87 0.408 0.512 0.920 107.4
1999 広島 金本知憲 0.293 34 94 0.382 0.546 0.928 104.7

中堅手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 巨人

w.クロマティ

0.293 14 55 0.356 0.442 0.798 70.8
1991 巨人 P.ブラッドリー 0.282 21 70 0.368 0.491 0.859 79.5
1992 広島 前田智徳 0.308 19 89 0.375 0.483 0.858 89.3
1993 中日 A.パウエル 0.317 27 66 0.374 0.579 0.952 85.3
1994 中日 A.パウエル 0.324 20 76 0.387 0.520 0.907 85.1
1995 中日 A.パウエル 0.355 19 69 0.405 0.584 0.989 92.0
1996 広島 前田智徳 0.313 19 65 0.368 0.518 0.885 75.5
1997 巨人 松井秀喜 0.298 37 103 0.419 0.564 0.984 114.4
1998 巨人 松井秀喜 0.292 34 100 0.421 0.563 0.984 115.4
1999 巨人 松井秀喜 0.304 42 95 0.416 0.631 1.047 123.6

右翼手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 阪神 田尾安志 0.280 11 50 0.347 0.402 0.749 53.8
1991 大洋 R.J.レイノルズ 0.316 15 80 0.366 0.479 0.845 82.0
1992 巨人 駒田徳広 0.307 27 64 0.367 0.521 0.888 96.6
1993 広島 M.ブラウン 0.276 27 83 0.325 0.523 0.849 72.7
1994 横浜 G.ブラッグス 0.315 35 91 0.414 0.609 1.023 113.0
1995 横浜 G.ブラッグス 0.273 24 72 0.381 0.506 0.887 78.5
1996 巨人 松井秀喜 0.314 38 99 0.401 0.622 1.023 121.5
1997 巨人 広沢克 0.280 22 67 0.349 0.470 0.818 70.2
1998 広島 前田智徳 0.335 24 80 0.388 0.550 0.938 107.6
1999 巨人 高橋由伸 0.315 34 98 0.378 0.588 0.966 100.9

投手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 巨人 斎藤雅樹 0.243 0 5 0.300 0.284 0.584 6.3
1991 巨人 桑田真澄 0.244 1 11 0.265 0.385 0.650 8.0
1992 巨人 桑田真澄 0.217 2 8 0.239 0.348 0.587 5.7
1993 横浜 野村弘樹 0.206 0 8 0.231 0.286 0.516 4.16
1994 巨人 桑田真澄 0.288 1 7 0.333 0.356 0.689 8.7
1995 ヤク 山部太 0.211 0 7 0.224 0.298 0.522 3.8
1996 横浜 野村弘樹 0.224 2 9 0.240 0.388 0.628 4.6
1997 巨人 B.ガルベス 0.231 3 11 0.242 0.415 0.658 6.5
1998 横浜 野村弘樹 0.250 1 8 0.274 0.350 0.624 5.8
1999 巨人 B.ガルベス 0.143 4 11 0.155 0.343 0.498 3.7

球団別 シルバースラッガー獲得数と、複数回獲得打者一覧

 

横浜、大洋 18回(投手含め21回)

R.ローズ 二塁 6回

野村弘樹 投手 3回

高木豊 二塁 3回

谷繁元信 捕手 2回

石井琢朗 遊撃 2回

 G.ブラッグス 右翼 2回

 

中日 18回

大豊泰昭 一塁 2回 左翼 2回

落合博満 一塁 3回

L.ゴメス 三塁 3回

A.パウエル 中堅 3回

 

ヤクルト 16回(投手含め17回)

古田敦也 捕手 6回

池山隆寛 遊撃 4回

J.ハウエル 三塁 2回

T.オマリーは阪神で、一塁手としてOPS1位1回獲得

 

広島 14回

江藤智 三塁 3回

野村謙二郎  遊撃 3回

前田智徳 中堅 2回 右翼 1回

金本知憲  左翼 2回

 

巨人 12回(投手含め18回)

松井秀喜 中堅 3回 右翼 1回

桑田真澄 投手 3回

B.ガルベス 投手 2回

清原和博は西武で一塁手としてOPS1位回獲得

 

阪神 2回

T.オマリーはヤクルトに移籍し、一塁手としてOPS1位1回獲得