OPSとOXSで選ぶ、1980年代パリーグのシルバースラッガー

最も多く先発出場した守備位置をメインポジションとして、規定打席を満たした選手を対象に、メインポジション同士で一番高いOPSを記録した打者をシルバースラッガーとしています。

メインポジションの守備位置に、規定打席を満たした選手がいない場合は、OXSに打数を掛けた数値が高い選手をシルバースラッガーとします。
OXSについては下記のリンクから。
yamamotohajime.hatenablog.com

捕手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 近鉄 梨田昌崇 0.292 15 55 0.346 0.500 0.846 62.3
1981 近鉄 梨田昌崇 0.273 17 48 0.330 0.452 0.782 55.8
1982 阪急 中沢伸二 0.302 11 47 0.404 0.446 0.850 60.2
1983 日ハム 大宮龍男 0.230 08 34 0.299 0.336 0.635 37.1
1984 西武 伊東勤 0.284 10 44 0.373 0.420 0.793 54.0
1985 西武 伊東勤 0.258 13 62 0.341 0.423 0.764 59.3
1986 日ハム 田村藤夫 0.274 19 56 0.325 0.438 0.763 66.6
1987 日ハム 田村藤夫 0.275 12 60 0.333 0.394 0.727 59.6
1988 西武  伊東勤  0.252 11 56 0.330 0.389 0.719 55.1
1989 日ハム 田村藤夫 0.249 11 45 0.307 0.413 0.719 46.4

一塁手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 ロッテ レオン L. 0.340 41 116 0.404 0.638 1.042 125.3
1981 日ハム 柏原純一 0.310 16 81 0.419 0.472 0.891 92.6
1982 日ハム 柏原純一 0.285 22 75 0.358 0.477 0.834 80.3
1983 ロッテ 落合博満 0.332 25 75 0.421 0.563 0.984 101.4
1984 阪急 ブーマーW. 0.355 37 130 0.426 0.641 1.067 131.6
1985 近鉄 R.デービス 0.343 40 109 0.414 0.644 1.058 125.8
1986 阪急 ブーマーW. 0.350 42 103 0.418 0.654 1.072 135.0
1987 阪急 ブーマーW. 0.331 40 119 0.379 0.624 1.003 121.3
1988 西武 清原和博 0.286 31 77 0.410 0.539 0.949 99.7
1989 西武 清原和博 0.283 35 92 0.424 0.578 1.001 109.1

二塁手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 西武 山崎裕之 0.294 25 77 0.396 0.514 0.910 97.1
1981 ロッテ 落合博満 0.326 33 90 0.427 0.619 1.046 111.8
1982 ロッテ 落合博満 0.325 32 99 0.431 0.606 1.037 120.7
1983 西武 山崎裕之 0.287 18 82 0.372 0.462 0.834 88.5
1984 近鉄 大石大二郎 0.282 29 65 0.355 0.508 0.863 95.2
1985 南海 J.ドイル 0.264 16 44 0.340 0.456 0.796 62.9
1986 阪急 福良淳一 0.309 12 44 0.385 0.475 0.860 73.9
1987 日ハム 白井一幸 0.265 15 63 0.322 0.395 0.717 63.5
1988 南海 T.バナザード 0.315 20 60 0.386 0.509 0.895 86.1
1989 ダイエ T.バナザード 0.271 34 93 0.383 0.543 0.925 92.8

三塁手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 ロッテ 有藤道世 0.309 22 64 0.387 0.543 0.930 82.4
1981 阪急 島谷金二 0.282 23 64 0.347 0.504 0.851 67.0
1982 近鉄 羽田耕一 0.277 22 85 0.370 0.481 0.852 76.5
1983 西武 スティーブ O. 0.321 17 85 0.423 0.506 0.930 101.9
1984 ロッテ 落合博満 0.314 33 94 0.439 0.581 1.020 116.3
1985 ロッテ 落合博満 0.367 52 146 0.481 0.763 1.244 168.8
1986 ロッテ 落合博満 0.360 50 116 0.487 0.746 1.232 151.5
1987 阪急 松永浩美 0.290 11 45 0.367 0.440 0.807 63.5
1988 阪急 松永浩美 0.326 16 77 0.412 0.497 0.909 96.9
1989 オリ 松永浩美 0.309 17 60 0.431 0.494 0.924 100.1

遊撃手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 近鉄  石渡茂  0.265 09 47 0.335 0.391 0.726 48.9
1981 西武 石毛宏典 0.311 21 55 0.383 0.531 0.913 83.2
1982 西武 石毛宏典 0.259 15 54 0.338 0.401 0.739 62.9
1983 西武 石毛宏典 0.303 16 64 0.393 0.503 0.896 86.8
1984 西武 石毛宏典 0.259 26 71 0.341 0.498 0.838 76.8
1985 西武 石毛宏典 0.280 27 76 0.386 0.508 0.894 98.8
1986 西武 石毛宏典 0.329 27 89 0.386 0.531 0.917 105.4
1987 ロッテ 水上善雄 0.263 09 42 0.301 0.388 0.688 30
1988 南海 湯上谷宏 0.284 09 48 0.336 0.416 0.752 56.1
1989 西武 田辺徳雄 0.316 08 68 0.339 0.434 0.773 62.4

左翼手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 近鉄 栗橋茂 0.328 28 84 0.412 0.585 0.997 105.1
1981 ロッテ 庄司智久 0.293 10 63 0.340 0.407 0.747 71.4
1982 近鉄 栗橋茂 0.311 22 79 0.425 0.551 0.976 89.7
1983 近鉄 栗橋茂 0.294 23 72 0.386 0.548 0.934 79.1
1984 近鉄  栗橋茂  0.281 14 55 0.363 0.450 0.813 69.8
1985 西武 金森永時 0.312 12 55 0.411 0.453 0.864 76.9
1986 日ハム T.ブリューワ 0.321 20 68 0.381 0.501 0.882 97.5
1987 日ハム T.ブリューワ 0.303 35 98 0.391 0.577 0.968 107.8
1988 南海 山本和範 0.321 21 62 0.394 0.606 1.000 78.1
1989 近鉄 R.ブライアント 0.283 49 121 0.377 0.628 1.004 117.0

※1988年の南海、山本和範規定打席未到達

 

中堅手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 阪急 福本豊 0.321 21 58 0.411 0.522 0.933 110.9
1981 西武 テリー W. 0.316 22 100 0.367 0.518 0.885 89.2
1982 阪急 福本豊 0.303 15 56 0.413 0.492 0.905 96.7
1983 日ハム 島田誠 0.303 14 40 0.391 0.448 0.839 85.7
1984 ロッテ 高沢秀昭 0.317 11 47 0.347 0.496 0.843 66.3
1985 近鉄 バンボ R. 0.244 31 69 0.329 0.516 0.845 68.8
1986 ロッテ 高沢秀昭 0.273 15 48 0.322 0.456 0.778 52.1
1987 近鉄 新井宏昌 0.366 13 67 0.403 0.507 0.910 102.8
1988 西武 秋山幸二 0.292 38 103 0.362 0.565 0.927 105.7
1989 西武 秋山幸二 0.301 31 99 0.391 0.563 0.954 105.2

右翼手

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 ロッテ L.リー 0.358 33 90 0.402 0.595 0.997 117.0
1981 日ハム T.クルーズ 0.297 18 75 0.345 0.486 0.831 78.0
1982 阪急 簑田浩二 0.282 22 70 0.371 0.482 0.853 85.7
1983 阪急 簑田浩二 0.312 32 92 0.415 0.580 0.995 107.1
1984 阪急 簑田浩二 0.280 26 88 0.382 0.502 0.884 83.6
1985 阪急 簑田浩二 0.278 24 80 0.377 0.527 0.904 77.3
1986 南海 山本和範 0.294 19 57 0.370 0.498 0.868 82.2
1987 ロッテ 高沢秀昭 0.292 11 50 0.351 0.418 0.769 66.8
1988 ロッテ 高沢秀昭 0.327 14 64 0.378 0.476 0.855 86.9
1989 オリ 藤井康雄  0.292 30 90 0.371 0.576 0.947 92.3

指名打者

  打率 本塁打 打点 出塁 長打 OPS OXS
1980 近鉄 C.マニエル 0.325 48 129 0.402 0.673 1.075 124.2
1981 南海 門田博光 0.313 44 105 0.434 0.655 1.089 124.5
1982 日ハム T.ソレイタ 0.281 30 84 0.381 0.535 0.916 91.5
1983 南海 門田博光 0.293 40 96 0.423 0.636 1.059 106.5
1984 日ハム T.クルーズ 0.348 29 96 0.389 0.607 0.996 115.5
1985 ロッテ L.リー 0.328 28 94 0.397 0.565 0.962 101.2
1986 ロッテ L.リー 0.331 31 94 0.397 0.561 0.958 107.6
1987 南海 門田博光 0.317 31 69 0.428 0.604 1.032 98.0
1988 南海 門田博光 0.311 44 125 0.429 0.633 1.062 121.4
1989 オリ 門田博光 0.305 33 93 0.417 0.596 1.013 100.9

球団別 シルバースラッガー獲得数と、複数回獲得打者一覧

西武 19回

石毛宏典 遊撃 6回

伊東勤 捕手 3回

清原和博 一塁 2回

山崎裕之 二塁 2回

秋山幸二 中堅 2回

 

ロッテ 17回

落合博満 一塁 1回 二塁 2回 三塁 3回

落合博満は中日に移籍し、一塁手としてOPS1位1回、三塁としてOPS1位2回

高沢秀昭 中堅 2回 右翼 2回

 L.リー 右翼 1回 指名 2回

レオン L. 一塁 1回(大洋に移籍し、一塁手としてOPS1位1回)

 

阪急、オリックス 17回

簑田浩二 右翼 4回

ブーマーW. 一塁 3回

松永浩美 三塁 3回

福本豊 中堅 2回

 

近鉄 14回

栗橋茂 左翼 4回

梨田昌崇 捕手 2回

 

日本ハム 13回

田村藤夫 捕手 3回

柏原純一 一塁 2回

T.ブリューワ 左翼 2回

T.クルーズ 右翼 1回 指名 1回

 

南海、ダイエー 10回

門田博光 指名 4回(オリックスに移籍し指名としてOPS1位1回)

T.バナザード 二塁 2回

山本和範 左翼 1回 右翼 1回