OPSとOXSで選ぶ、1990年代パリーグのシルバースラッガー

 

最も多く先発出場した守備位置をメインポジションとして、規定打席を満たした選手を対象に、メインポジション同士で一番高いOPSを記録した打者をシルバースラッガーとしています。

 

 

メインポジションの守備位置に、規定打席を満たした選手がいない場合は、OXSに打数を掛けた数値が高い選手をシルバースラッガーとします。
OXSについては下記のリンクから。
yamamotohajime.hatenablog.com

 

捕手

 

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 西武 伊東勤 0.281 11 43 0.341 0.443 0.783 55.3
1991 オリ 中嶋聡 0.253 12 48 0.306 0.402 0.708 52.9
1992 ダイエー 吉永幸一郎 0.290 11 49 0.345 0.431 0.776 62.5
1993 ダイエー 吉永幸一郎 0.291 12 44 0.372 0.462 0.835 71.0
1994 ダイエー 吉永幸一郎 0.284 19 55 0.348 0.490 0.838 73.8
1995 西武 伊東勤 0.246 06 43 0.302 0.347 0.650 40.5
1996 ダイエー 吉永幸一郎 0.295 20 72 0.398 0.513 0.911 79.6
1997 ダイエー 城島健司 0.308 15 68 0.343 0.477 0.820 70.7
1998 ダイエー 城島健司 0.251 16 58 0.309 0.420 0.729 51.3
1999 ダイエー 城島健司 0.306 17 77 0.356 0.481 0.837 84.4

一塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 西武 清原和博 0.307 37 94 0.454 0.615 1.068 121.7
1991 西武 清原和博 0.270 23 79 0.390 0.469 0.858 81.9
1992 西武 清原和博 0.289 36 96 0.401 0.558 0.959 103.8
1993 近鉄 石井浩郎 0.309 22 80 0.393 0.524 0.917 97.8
1994 近鉄 石井浩郎 0.316 33 111 0.409 0.591 1.001 117.7
1995 ロッテ J.フランコ 0.306 10 58 0.385 0.435 0.820 79.4
1996 日ハム 片岡篤史 0.315 15 51 0.408 0.486 0.893 82.5
1997 近鉄 P.クラーク 0.331 23 93 0.373 0.513 0.886 100.6
1998 オリ 藤井康雄 0.250 30 80 0.381 0.545 0.926 83.1
1999 ダイエー 松中信彦 0.268 23 71 0.359 0.514 0.873 72.9

二塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 近鉄 大石第二朗 0.314 20 69 0.378 0.520 0.898 92.6
1991 日ハム 白井一幸 0.311 04 32 0.428 0.415 0.843 58.3
1992 ロッテ 堀幸一 0.281 08 38 0.351 0.416 0.767 59.7
1993 西武 辻発彦 0.319 03 31 0.395 0.424 0.819 71.8
1994 オリ 福良淳一 0.301 03 50 0.387 0.389 0.776 58.1
1995 ダイエー 小久保裕紀 0.286 28 76 0.366 0.548 0.914 93.3
1996 ダイエー 小久保裕紀 0.247 24 82 0.321 0.464 0.785 71.2
1997 ダイエー 小久保裕紀 0.302 36 114 0.366 0.588 0.954 113.4
1998 オリ 大島公一 0.276 08 50 0.372 0.379 0.751 57.7
1999 ロッテ 堀幸一 0.266 08 50 0.353 0.404 0.757 60.0

三塁手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 近鉄 金村義明 0.274 17 51 0.382 0.481 0.863 69.1
1991 オリ 松永浩美 0.314 13 76 0.404 0.481 0.885 94.1
1992 ダイエー 藤本博史 0.253 20 56 0.379 0.467 0.846 65.1
1993 西武 石毛宏典 0.306 15 53 0.389 0.479 0.869 80.9
1994 ロッテ 初芝清 0.290 17 75 0.342 0.483 0.826 78.6
1995 ロッテ 初芝清 0.301 25 80 0.358 0.546 0.903 89.5
1996 近鉄 中村紀洋 0.273 26 67 0.341 0.504 0.845 70.6
1997 西武 鈴木健 0.312 19 94 0.431 0.518 0.949 105.2
1998 ロッテ  初芝清  0.296 25 86 0.374 0.548 0.922 96.9
1999 近鉄 中村紀洋 0.261 31 95 0.362 0.486 0.848 90.4

遊撃手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 日ハム 田中幸雄 0.287 18 52 0.341 0.482 0.823 74.0
1991 西武 田辺徳雄 0.267 11 54 0.329 0.412 0.741 48.7
1992 西武 田辺徳雄 0.302 13 63 0.336 0.479 0.815 64.5
1993 日ハム 広瀬哲朗 0.279 00 29 0.344 0.320 0.665 45.4
1994 日ハム 広瀬哲朗 0.281 02 29 0.371 0.332 0.702 57.5
1995 日ハム 田中幸雄 0.291 25 80 0.368 0.506 0.874 90.9
1996 ロッテ 堀幸一 0.312 16 68 0.384 0.488 0.872 87.1
1997 西武 松井稼頭央 0.309 07 63 0.362 0.431 0.793 89.9
1998 日ハム  田中幸雄 0.274 24 63 0.361 0.512 0.873 77.6
1999 西武 松井稼頭央  0.330 15 67 0.389 0.482 0.872 101.1

左翼手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 オリ 石嶺和彦 0.273 37 106 0.358 0.529 0.886 89.6
1991 日ハム M.ウインタース 0.269 33 84 0.364 0.530 0.894 91.1
1992 オリ 高橋智 0.297 29 78 0.360 0.578 0.938 96.8
1993 日ハム 田中幸雄 0.253 12 63 0.294 0.401 0.695 55.9
1994 ダイエー K.ライマー 0.298 26 97 0.368 0.543 0.910 93.9
1995 日ハム R.デューシー 0.249 25 61 0.342 0.489 0.831 71.1
1996 近鉄 T.ローズ 0.293 27 97 0.363 0.517 0.880 94.0
1997 日ハム J.ブルックス 0.277 16 63 0.341 0.439 0.780 73.1
1998 日ハム 西浦克拓 0.245 20 62 0.338 0.435 0.773 71.3
1999 近鉄 T.ローズ 0.301 40 101 0.388 0.627 1.015 119.4

中堅手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 ロッテ 西村徳文 0.338 03 38 0.418 0.443 0.861 81.1
1991 西武 秋山幸二 0.297 35 88 0.369 0.591 0.960 99.2
1992 西武 秋山幸二 0.296 31 89 0.398 0.552 0.950 105.5
1993 西武 秋山幸二 0.247 30 72 0.338 0.504 0.842 80.1
1994 オリ イチロー 0.385 13 54 0.445 0.549 0.994 133.4
1995 オリ イチロー 0.342 25 80 0.432 0.544 0.976 123.1
1996 ダイエー 秋山幸二 0.300 09 66 0.354 0.416 0.770 68.6
1997 日ハム 井出竜也 0.284 08 45 0.357 0.401 0.758 74.6
1998 ダイエー 柴原洋 0.314 02 35 0.389 0.382 0.770 57.2
1999 オリ  谷佳知  0.291 11 62 0.350 0.400 0.750 74.5

右翼手

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 オリ 藤井康雄 0.285 37 96 0.381 0.587 0.968 103.5
1991 ダイエー 佐々木誠 0.304 21 71 0.368 0.514 0.882 98.2
1992 ダイエー 佐々木誠 0.322 21 54 0.364 0.505 0.869 93.6
1993 オリ 藤井康雄 0.251 28 86 0.354 0.486 0.840 79.7
1994 日ハム 田中幸雄 0.286 27 87 0.338 0.506 0.844 88.6
1995 西武 D.ジャクソン 0.289 20 68 0.338 0.474 0.812 81.1
1996 オリ イチロー 0.356 16 84 0.422 0.504 0.926 115.3
1997 オリ イチロー 0.345 17 91 0.414 0.513 0.927 113.8
1998 オリ イチロー 0.358 13 71 0.414 0.518 0.932 108.5
1999 オリ イチロー  0.343 21 68 0.412 0.572 0.984 96.9

指名打者

  打率 打点 出塁率 長打率 OPS OXS
1990 ロッテ M.ディアズ 0.311 33 101 0.435 0.584 1.019 115.3
1991 西武 O.デストラーデ 0.268 39 92 0.404 0.584 0.988 103.1
1992 西武 O.デストラーデ 0.266 41 87 0.396 0.583 0.979 103.4
1993 ロッテ M.ホール 0.296 30 92 0.371 0.548 0.919 97.6
1994 近鉄 R.ブライアント 0.293 35 106 0.351 0.590 0.942 90.5
1995 西武 清原和博 0.245 25 64 0.392 0.478 0.870 75.7
1996 オリ T.ニール 0.274 32 111 0.389 0.553 0.943 92.5
1997 ダイエー 吉永幸一郎 0.300 29 73 0.403 0.544 0.947 97.1
1998 近鉄 P.クラーク 0.320 31 114 0.378 0.593 0.971 119.0
1999 近鉄 P.クラーク 0.287 29 84 0.354 0.521 0.875 93.9

球団別 シルバースラッガー獲得数と、複数回獲得打者一覧

 

西武 19回

清原和博 一塁 3回 指名 1回 巨人に移籍し、一塁手としてOPS1位1回

秋山幸二 中堅 4回

伊東勤 捕手 2回

松井稼頭央 遊撃 2回

田辺徳雄 遊撃 2回

O.デストラーデ 指名 2回

 

ダイエー 18回

吉永幸一郎 捕手 4回 指名 1回

城島健司 捕手 3回

小久保裕紀  二塁 3回

佐々木誠 右翼 2回

 

オリックス 17回

イチロー 右翼 4回 中堅 2回

藤井康雄 右翼 2回 一塁 1回

 

日ハム 14回

田中幸雄 遊撃 3回 左翼 1回 右翼 1回

広瀬哲朗 遊撃 2回

 

近鉄 12回

P.クラーク  指名 2回 一塁 1回

石井浩郎 一塁 2回

中村紀洋 三塁 2回

T.ローズ 左翼 2回

 

ロッテ 10回

初芝清 三塁 3回

堀幸一 二塁 2回 遊撃 1回