OPSとOXSで選ぶ、1970年代パリーグのシルバースラッガー

最も多く先発出場した守備位置をメインポジションとして、規定打席を満たした選手を対象に、メインポジション同士で一番高いOPSを記録した打者をシルバースラッガーとしています。

メインポジションの守備位置に、規定打席を満たした選手がいない場合は、OXSに打数を掛けた数値が高い選手をシルバースラッガーとします。
OXSについては下記のリンクから。
yamamotohajime.hatenablog.com

 

捕手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 南海 野村克也  0.295 42 114 0.387 0.580 0.967 108.0
1971 南海 野村克也 0.281 29 83 0.366 0.495 0.861 84.6
1972 南海 野村克也 0.292 35 101 0.368 0.548 0.915 95.4
1973 南海 野村克也 0.309 28 96 0.380 0.524 0.904 94.6
1974 ロッテ 村上公康 0.246 9 34 0.315 0.428 0.743 31.8
1975 南海 野村克也 0.266 28 92 0.355 0.467 0.822 78.4
1976  南海  野村克也 0.273 10 57 0.326 0.373 0.699 52.2
1977 日ハム 加藤俊夫 0.270 11 36 0.346 0.402 0.748 56.7
1978 日ハム 加藤俊夫 0.250 12 37 0.324 0.385 0.709 48.9
1979 日ハム 加藤俊夫 0.259 14 38 0.347 0.437 0.784 53.8

※1974年のロッテ、村上公康規定打席未到達

 

一塁手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 東映 大杉勝男  0.339 44 129 0.399 0.671 1.070 131.7
1971 東映 大杉勝男 0.315 41 104 0.400 0.605 1.005 118.3
1972 ロッテ G.アルトマン 0.328 21 90 0.416 0.568 0.984 90.7
1973 阪急 加藤秀司 0.337 20 91 0.403 0.564 0.967 99.1
1974 近鉄 C.ジョーンズ 0.226 38 90 0.376 0.538 0.914 83.1
1975 阪急 加藤秀司 0.309 32 97 0.391 0.572 0.963 102.0
1976 阪急 加藤秀司 0.300 28 82 0.383 0.556 0.939 91.6
1977 阪急 加藤秀司 0.319 19 73 0.405 0.537 0.942 92.0
1978 ロッテ レオンL. 0.316 19 73 0.352 0.518 0.870 85.9
1979  阪急  加藤英司 0.364 35 104 0.443 0.679 1.122 134.8

 

二塁手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 西鉄 基満男 0.254 21 43 0.353 0.453 0.806 62.8
1971 ロッテ 山崎裕之  0.280 21 50 0.371 0.487 0.858 79.3
1972 西鉄 基満男 0.301 20 43 0.395 0.484 0.879 87.8
1973 太平洋 基満男 0.292 18 59 0.392 0.487 0.880 68.5
1974 ロッテ 山崎裕之 0.278 11 58 0.335 0.434 0.769 66.0
1975 阪急 B.マルカーノ 0.298 23 71 0.324 0.522 0.846 77.8
1976 ロッテ 山崎裕之 0.273 16 62 0.349 0.443 0.792 64.6
1977 阪急 B.マルカーノ 0.269 21 67 0.306 0.482 0.788 58.1
1978 阪急 B.マルカーノ 0.322 27 94 0.350 0.574 0.923 98.0
1979  阪急  B.マルカーノ 0.299 32 97 0.331 0.554 0.885 92.1

 

三塁手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 ロッテ 有藤道世 0.306 25 80 0.384 0.542 0.926 97.2
1971 ロッテ 有藤道世 0.285 27 60 0.357 0.499 0.856 84.3
1972 ロッテ 有藤道世 0.285 29 71 0.370 0.530 0.900 96.9
1973 ロッテ 有藤道世 0.300 20 71 0.371 0.499 0.870 83.9
1974 太平洋 D.ビュフォード 0.330 14 43 0.431 0.487 0.918 80.2
1975 太平洋 竹之内雅史 0.267 19 55 0.341 0.458 0.799 61.4
1976 ロッテ 有藤道世 0.266 25 68 0.333 0.476 0.808 75.0
1977 ロッテ 有藤道世 0.329 16 53 0.394 0.517 0.911 82.3
1978 阪急 島谷金二 0.298 22 76 0.366 0.491 0.857 78.4
1979  阪急  島谷金二 0.312 27 102 0.378 0.553 0.931 102.4

 

遊撃手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 阪急 阪本敏三  0.244 7 44 0.327 0.347 0.673 50.7
1971 阪急 阪本敏三 0.282 15 56 0.341 0.413 0.754 67.5
1972 東映 阪本敏三 0.278 16 62 0.338 0.405 0.744 67.9
1973 太平洋 梅田邦三 0.247 2 18 0.333 0.307 0.641 35.6
1974 日ハム 末永吉幸 0.265 7 27 0.340 0.389 0.729 40.5
1975 近鉄 石渡茂 0.209 2 24 0.275 0.270 0.545 27.0
1976 近鉄 石渡茂 0.259 6 26 0.343 0.358 0.700 43.6
1977 近鉄 石渡茂 0.285 4 48 0.324 0.364 0.688 59.9
1978 クラウン 真弓明信 0.280 8 38 0.314 0.383 0.697 50.3
1979 近鉄 石渡茂 0.281 11 45 0.341 0.423 0.764 57.0

※1974年の日本ハム、末永吉幸は規定打席未到達

 

左翼手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 東映 張本勲 0.383 34 100 0.467 0.649 1.116 139.1
1971 ロッテ G.アルトマン   0.320 39 103 0.383 0.670 1.053 99.6
1972 東映 張本勲 0.358 31 89 0.443 0.625 1.068 130.7
1973 日拓 張本勲 0.324 33 93 0.448 0.590 1.038 116.6
1974 日ハム 張本勲 0.340 14 62 0.452 0.507 0.959 93.0
1975 南海 門田博光 0.280 19 85 0.358 0.466 0.824 80.9
1976 太平洋 土井正博 0.259 25 73 0.344 0.450 0.794 66.4
1977 ロッテ L.リー 0.317 34 109 0.370 0.612 0.982 105.7
1978 ロッテ L.リー 0.317 30 88 0.382 0.560 0.942 98.6
1979  南海  C.メイ 0.307 26 75 0.388 0.545 0.933 84.2

 

中堅手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 東映 白仁天 0.276 18 64 0.328 0.454 0.781 73.9
1971 近鉄 小川亨 0.315 20 40 0.407 0.493 0.900 85.9
1972 東映 白仁天 0.315 19 80 0.363 0.512 0.876 90.3
1973 阪急 福本豊 0.306 13 54 0.388 0.483 0.871 93.1
1974 阪急 福本豊 0.327 8 52 0.402 0.447 0.849 85.7
1975 太平洋 白仁天 0.319 16 53 0.352 0.504 0.856 67.2
1976 阪急 福本豊 0.282 8 46 0.378 0.415 0.793 76.7
1977 阪急 福本豊 0.305 16 54 0.367 0.466 0.833 92.5
1978 阪急 福本豊 0.325 8 34 0.399 0.475 0.875 99.7
1979  阪急   福本豊  0.288 17 67 0.392 0.483 0.874 93.3

 

右翼手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 阪急 長池徳二 0.309 28 102 0.386 0.559 0.945 91.5
1971 阪急 長池徳二 0.317 40 114 0.409 0.618 1.027 120.3
1972 阪急 長池徳二 0.290 41 95 0.384 0.642 1.027 95.2
1973 阪急 長池徳二 0.313 43 109 0.406 0.624 1.030 121.4
1974 南海 門田博光 0.269 27 76 0.342 0.528 0.869 78.0
1975 近鉄 佐々木恭介 0.305 13 69 0.381 0.459 0.840 63.7
1976 南海 門田博光 0.300 22 77 0.377 0.518 0.894 89.1
1977 南海 門田博光 0.313 25 91 0.385 0.516 0.901 95.2
1978 近鉄 佐々木恭介 0.354 9 62 0.407 0.487 0.894 74.5
1979  近鉄  佐々木恭介 0.320 18 46 0.395 0.504 0.899 72.3

 

投手

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1970 近鉄 鈴木啓示 0.277 3 11 0.295 0.412 0.707 14.5
1971 南海 村上雅則 0.306 4 12 0.313 0.449 0.762 13.8
1972  東映  金田留広 0.239 3 12 0.263 0.370 0.633 9.0
1973 ロッテ 成田文男 0.288 1 7 0.321 0.363 0.684 9.3
1974 日ハム  M.ケキッチ  0.352 1 8 0.352 0.500 0.852 9.5

 

指名打者

  打率 本塁 打点 出塁 長打 OPS OXS
1975 阪急 長池徳二  0.270 25 58 0.338 0.500 0.838 63.9
1976 太平洋 大田卓司 0.270 23 68 0.314 0.460 0.774 61.0
1977 南海 G.ホプキンス 0.266 16 69 0.326 0.428 0.754 56.1
1978 クラウン 土井正博 0.303 26 75 0.385 0.513 0.898 85.5
1979  近鉄  C.マニエル 0.324 37 94 0.438 0.712 1.149 103.8

球団別 シルバースラッガー獲得数と、複数回獲得打者一覧

阪急 24回

福本豊 中堅 6回

長池徳二 右翼 4回 指名 1回

加藤秀司 一塁 5回

B.マルカーノ 二塁 4回

島谷金二 三塁 2回(中日で三塁としてOPS1位2回)

阪本敏三 遊撃 2回(東映に移籍し遊撃としてOPS1位1回)

 

東映、日拓、日本ハム 15回(投手を含めると17回)

張本勲 左翼 4回(巨人に移籍し左翼としてOPS1位2回)

加藤俊夫 捕手 3回

白仁天 中堅 2回(太平洋に移籍し中堅としてOPS1位1回)

大杉勝男 一塁 2回

 

ロッテ 15回(投手を含めると16回)

有藤道世 三塁 5回

山崎裕之 二塁 3回

L.リー 左翼 2回

G.アルトマン 一塁 1回 左翼 1回

 

南海 12回(投手を含めると13回)

野村克也 捕手 6回

門田博光 右翼 3回 左翼 1回

 

西鉄、太平洋、クラウン、西武 11回

基満男 二塁 3回

土井正博 左翼 1回 指名 1回

竹之内雅史 三塁 1回(阪神に移籍し右翼としてOPS1位1回)

 

近鉄 10回(投手を含めると11回)

石渡茂 遊撃 4回

佐々木恭介 右翼 3回