メインポジション別 OPS首位獲得打者

※メインポジションは、最も先発出場回数が多かった守備位置とする。

捕手

  年度 選手 チーム OPS 年齢
1963 野村 克也 南海     1.007 28
1975 田淵 幸一 阪神 1.096 29
2009 阿部 慎之助 巨人 0.943 30
2012 阿部 慎之助 巨人 0.994 33
2019 森 友哉       西部 0.959 24

一塁手

  チーム OPS 年齢
1953 西沢 道夫 名古屋 0.926 32
1955 川上 哲治 巨人 0.892 35
1962 王 貞治 巨人 0.942 22
1964 王 貞治 巨人 1.180 24
1965 王 貞治 巨人 1.159 25
1966 王 貞治 巨人 1.214 26
1966 榎本 喜八 東京 1.011 30
1967 王 貞治 巨人 1.213 27
1968 王 貞治 巨人 1.202 28
1969 王 貞治 巨人 1.169 29
1970 王 貞治 巨人 1.191 30
1971 王 貞治 巨人 1.036 31
1972 王 貞治 巨人 1.090 32
1973 王 貞治 巨人 1.258 33
1974 王 貞治 巨人 1.295 34
1975 加藤 秀司 阪急 0.963 27
1976 王 貞治 巨人 1.213 36
1976 加藤 秀司 阪急 0.939 28
1977 王 貞治 巨人 1.188 37
1984 R.バース 阪神 1.003 30
1984 ブーマー W. 阪急 1.067 30
1985 R.バース 阪神 1.146 31
1986 R.バース 阪神 1.258 32
1988 落合 博満 中日 0.998 35
1990 落合 博満 中日 0.975 37
1990 清原 和博 西部 1.068 23
1991 落合 博満 中日 1.155 38
1993 T.オマリー 阪神 0.994 33
1994 石井 浩郎 近鉄 1.001 30
1999 R.ペタジー ヤクルト 1.146 28
2001 R.ペタジー ヤクルト 1.099 30
2002 A.カブレラ 西部 1.223 31
2003 A.カブレラ 西部 1.123 32
2004 松中 信彦 ダイエー 1.179 31
2010 A.カブレラ オリ 0.997 39
2012 李 大浩 オリ 0.846 30
2013 浅村 栄斗 西部 0.943 23
2020 村上 宗隆   ヤクルト 1.012 20

二塁手

  チーム OPS 年齢
1965 D.スペンサー 阪急 1.073 36
1982 落合 博満 ロッテ 1.037 29
1997 R.ローズ 横浜 0.984 30
1997 小久保 裕紀 ダイエー 0.954 26
2004 G.ラロッカ 広島 1.102 32
2015 山田 哲人   ヤクルト 1.027 23

三塁手

  チーム OPS 年齢
1953 中西 太   西鉄 0.990 20
1954 中西 太 西鉄 0.941 21
1955 中西 太 西鉄 1.051 22
1956 中西 太 西鉄 0.990 23
1958 中西 太 西鉄 0.944 25
1959 長嶋 茂雄 巨人 1.041 23
1960 長嶋 茂雄 巨人 0.965 24
1961 長嶋 茂雄 巨人 1.112 25
1963 長嶋 茂雄 巨人 1.101 27
1979 掛布 雅之 阪神 1.091 24
1982 掛布 雅之 阪神 1.036 27
1985 落合 博満 ロッテ 1.244 32
1986 落合 博満 ロッテ 1.232 33
1987 落合 博満 中日 1.037 34
1989 落合 博満 中日 1.036 36
1992 J.ハウエル ヤクルト 1.087 31
1995 江藤 智 広島 1.004 25
1996 江藤 智 広島 1.047 26
2008 村田 修一 横浜 1.062 28
2009 中村 剛也 西部 1.010 26
2011 中村 剛也 西部 0.973 28
2022 村上 宗隆 ヤクルト 1.168 22
2023 岡本 和真   巨人 0.958 27

遊撃手

該当者なし

左翼手

  チーム OPS 年齢
1952 杉山 悟 名古屋 1.035 26
1957 山内 和弘 毎日 1.049 25
1959 山内 和弘 大毎 0.997 27
1960 山内 和弘 大毎 0.978 28
1961 張本 勲 東映 0.997 21
1962 張本 勲 東映 1.037 22
1967 張本 勲 東映 1.035 27
1968 張本 勲 東映 1.015 28
1971 G.アルトマン ロッテ 1.053 38
1972 張本 勲 東映 1.068 32
1973 張本 勲 日拓 1.038 33
1974 張本 勲 日ハム 0.959 34
1977 L.リー ロッテ 0.982 29
1978 L.リー ロッテ 0.942 30
1983 山本 浩二 広島 1.025 37
1999 T.ローズ 近鉄 1.015 31
2000 S.オバンドー 日本ハム 1.051 30
2001 T.ローズ 近鉄 1.083 33
2005 金本 知憲 阪神 1.044 37
2006 松中 信彦 ダイエー 0.981 33
2010 和田 一浩 中日 1.061 38
2014 W.バレンティン ヤクルト 1.007 30
2016 筒香 嘉智 横浜 1.110 25
2021 吉田 正尚 オリ 0.992 28
2023 近藤 健介 ソフバ 0.959 30

中堅手

  チーム OPS 年齢
1950 小鶴 誠             松竹 1.179 28
1950 別当 薫 毎日 1.068 30
1951 大下 弘 東急 1.169 29
1954 与那嶺 要 巨人 0.976 29
1956 与那嶺 要 巨人 0.908 31
1957 田宮 謙次郎 大阪 0.884 29
1958 田宮 謙次郎 大阪 0.957 30
1964 広瀬 叔功 南海 0.968 28
1978 山本 浩二 広島 1.089 32
1980 山本 浩二 広島 1.165 34
1981 山本 浩二 広島 1.070 35
1995 イチロー オリ 0.976 22
1998 松井 秀喜 巨人 0.984 24
2000 松井 秀喜 巨人 1.092 26
2002 松井 秀喜 巨人 1.153 28
2011 長野 久義 巨人 0.847 27
2015 柳田 悠岐 ソフバ 1.101 27
2016 柳田 悠岐 ソフバ 0.969 28
2017 柳田 悠岐 ソフバ 1.016 29
2018 丸 佳浩 広島 1.096 29
2018 柳田 悠岐 ソフバ 1.092 30
2020 柳田 悠岐 ソフバ 1.071 32

右翼手

  チーム OPS 年齢
1951 岩本 義行         松竹 1.076 39
1952 飯島 滋弥 大映 0.949 33
1969 長池 徳二 阪急 1.010 25
1970 張本 勲 東映 1.116 30
1994 G.ブラッグス 横浜 1.023 32
2003 福留 孝介 中日 1.005 26
2006 福留 孝介 中日 1.091 29
2007 高橋 由伸 巨人 0.982 32
2013 W.バレンティン ヤクルト 1.234 29
2017 鈴木 誠也 広島 0.936 23
2019 鈴木 誠也 広島 1.018 25
2021 鈴木 誠也 広島 1.072 27

指名打者

  チーム OPS 年齢
1979 C.マニエル          近鉄 1.149 35
1980 C.マニエル 近鉄 1.075 36
1981 門田 博光 南海 1.089 33
1983 門田 博光 南海 1.059 35
1987 門田 博光 南海 1.032 39
1988 門田 博光 南海 1.062 40
1989 門田 博光 オリ 1.013 41
1991 O.デストラーデ 西部 0.988 29
1992 O.デストラーデ 西部 0.979 30
1993 M.ホール ロッテ 0.919 33
1996 T.ニール オリ 0.943 31
1998 P.クラーク 近鉄 0.971 30
2005 松中 信彦 ソフバ 1.075 32
2007 T.ローズ オリ 1.006 39
2008 A.カブレラ オリ 0.987 37
2014 中村 剛也 西部 0.963 31
2022 吉田 正尚 オリ 1.008 29